快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫(kù) 產(chǎn)品庫(kù) 招商信息 商機(jī)互動(dòng)最新資訊
農(nóng)資價(jià)格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會(huì)了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動(dòng)態(tài)專題推薦
2025山東植保會(huì) 2025全國(guó)植保會(huì) 2025東盟博覽會(huì) 2025楊凌農(nóng)高會(huì)近很多農(nóng)民朋友來(lái)信問小編黃豆價(jià)格多少錢一斤?其實(shí)這個(gè)問題應(yīng)該去問農(nóng)資網(wǎng)或食品網(wǎng)的,不過為了給大家方便,小編特意查詢了一下今年的黃豆收購(gòu)價(jià)格,同時(shí)還專門咨詢了下近黃豆的價(jià)格行情,列出了以下黃豆價(jià)格表。
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 價(jià) | 價(jià) | 平均價(jià) |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.00 | 1.20 | 1.41 | |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 本地 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 蘇州 | 1.80 | 1.50 | 1.70 |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 四川綿陽(yáng)市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
黃豆芽?jī)r(jià)格 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
黃豆價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
東北黃豆(小粒)價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 優(yōu)小粒 | 0.00 | 0.00 | 5.30 |
東北黃豆(大粒)價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 優(yōu)大粒 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
河南黃豆價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
豆芽黃豆(扁粒)價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 優(yōu) | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
黃豆價(jià)格 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | |
香滿園一級(jí)黃豆 | 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
黃豆價(jià)格 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 元/kg | 6.50 | 6.00 | 6.25 |
天門黃豆價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 優(yōu) | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
安徽黃豆價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 優(yōu) | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
散小黃豆價(jià)格 | 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
散大黃豆價(jià)格 | 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
豆芽黃豆(小園粒)價(jià)格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 優(yōu) | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺(tái),倡導(dǎo)誠(chéng)信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠(chéng)信及綜合實(shí)力,以免造成損失!
為了讓廣大農(nóng)藥肥料行業(yè)用戶能夠更好的學(xué)習(xí)、交流、研討、創(chuàng)新和發(fā)展,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)創(chuàng)建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠(chéng)信合作,財(cái)富共享。